|
Metropolitan Wastewater Management Commission Eugene Budget Detail
<br />
<br /> EXHIBIT 14
<br />
<br /> O&M - CITY OF EUGENE
<br /> LINE ITEM BUDGET SUMMARY
<br /> AMENDED
<br /> ACTUAL BUDGET CHANGE
<br /> FY 03-04 FY 04-05 INCR/(DECR)
<br /> PERSONNEL SERVICES
<br /> Regular Wages $3,207,441 $3,379,958 $244,058 7%
<br /> Extra Help 75,847 66,657 291 0%
<br /> Overtime 59,925 33,742 33,004 98%
<br /> Employee Benefits 1,138,712 1,195,884 375,965 31%
<br /> Health Insurance 543,540 659,243 111,277 17%
<br /> Workers' Comp/Unemploy Ins 57,725 72,594 13,264 18%
<br /> TOTAL PERSONNEL SERVICES 5,083,191 5,408,079 777,858 14%
<br />
<br /> FTE 68.14 70.36 2.14 3%
<br />
<br /> MATERIALS & SERVICES
<br /> Utilities 557,540 648,100 23,021 4%
<br /> Fleet Operating Charges 213,794 189,071 (2,776) - 1%
<br /> Maintenance-Equip &Facilities 263,681 351,151 (102,717) -29%
<br /> Contractual Services 236,094 197,215 25,883 13%
<br /> Materials & Program Expense 422,673 478,802 107,211 22%
<br /> Chemicals 185,006 183,293 82,063 45 %
<br /> Parts & Components 338,583 231,850 32,160 14%
<br /> Risk Insurance - Employee Liability 122,697 t 11,428 (55,846) -50%
<br /> Laboratory Equipment & Supplies 44,803 72,534 15,709 22%
<br /> Computer Equip, Supplies, Maint 74,727 77,434 26,250 34%
<br /> Indirects 730,145 769,105 (11,255) -1%
<br /> TOTAL MATERIALS & SERVICES 3,189,744 3,309,983 139,703 4%
<br />
<br /> CAPITAL OUTLAY
<br /> Motorized Vehicles $0 $28,500 (17,100) -60%
<br /> Office Machines & Furniture 0 0 0 NA
<br /> Computer & Electronic Equipment 0 0 0 NA
<br /> Laboratory & Test Equipment 0 0 0 NA
<br /> Capital Outlay-Other 92,573 190,413 (62,450) -42%
<br /> TOTAL CAPITAL OUTLAY 92,573 218,913 (79,550) -45%
<br /> LINE ITEM SUMMARY: EUGENE 8,365,508 8,936,975 838,011 9O/o
<br />
<br /> Review Draft April 21, 2005 Page 49 FY 04-05 BUDGET AND CIP
<br />
<br />
<br />
|