| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 10:10 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/16/261010 | |
| 4149 | 11:00 AM | Now 10:45 AM | Seattle (SEA) | A1 | > | 03/16/261100 | |
| 2003 | 11:10 AM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 03/16/261110 | |
| 2088 | 11:19 AM | Now 11:15 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/16/261119 | |
| 7565 | 11:19 AM | Now 11:15 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/16/261119 | |
| 4135 | 12:00 PM | Now 11:51 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 03/16/261200 | |
| 2419 | 12:15 PM | Now 12:13 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 03/16/261215 | |
| 790 | 12:15 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/16/261215 | |
| 3347 | 12:52 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/16/261252 | |
| 1998 | 1:02 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/16/261302 | |
| 6732 | 1:02 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/16/261302 | |
| 318 | 1:07 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/16/261307 | |
| 3088 | 1:12 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 03/16/261312 | |
| 9413 | 1:12 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 03/16/261312 | |
| 2763 | 2:05 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 03/16/261405 | |
| 3259 | 2:30 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 03/16/261430 | |
| 4439 | 3:05 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 03/16/261505 | |
| 2046 | 3:24 PM | Now 3:20 PM | Portland (PDX) | B2 | > | 03/16/261524 | |
| 7420 | 3:24 PM | Now 3:20 PM | Portland (PDX) | B2 | > | 03/16/261524 | |
| 4124 | 5:10 PM | Now 5:03 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/16/261710 | |
| 3297 | 6:21 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/16/261821 | |
| 2301 | 7:11 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 03/16/261911 | ||
| 271 | 9:07 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/16/262107 | |
| 161 | 9:31 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 03/16/262131 | |
| 165 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/16/262226 | |
| 9426 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/16/262226 | |
| 701 | 10:35 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/16/262235 | |
| 3721 | 10:46 PM | Now 10:35 PM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 03/16/262246 | |
| 3204 | 10:47 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 03/16/262247 | |
| 1508 | 11:08 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/16/262308 | |
| 2358 | 11:15 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 03/16/262315 | ||
| 4275 | 11:15 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 03/16/262315 | ||
| 4137 | 11:30 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 03/16/262330 | |
| 3855 | 11:50 PM | Now 11:36 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 03/16/262350 | |
| 3001 | 11:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/16/262358 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/16/260500 | |
| 2933 | 5:10 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 03/16/260510 | |
| 3007 | 5:10 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/16/260510 | |
| 6646 | 5:10 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/16/260510 | |
| 3708 | 5:15 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 03/16/260515 | |
| 3040 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/16/260520 | |
| 3009 | 5:42 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/16/260542 | |
| 335 | 6:00 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/16/260600 | |
| 4128 | 6:08 AM | On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 03/16/260608 | |
| 1948 | 6:10 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/16/260610 | |
| 164 | 7:00 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 03/16/260700 | |
| 7407 | 7:00 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 03/16/260700 | |
| 133 | 9:01 AM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 03/16/260901 | |
| 634 | 10:50 AM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 03/16/261050 | |
| 4149 | 11:40 AM | On Time | Seattle (SEA) | A1 | > | 03/16/261140 | |
| 2353 | 11:45 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 03/16/261145 | |
| 2089 | 11:56 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/16/261156 | |
| 7637 | 11:56 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/16/261156 | |
| 4135 | 12:40 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 03/16/261240 | |
| 2419 | 12:52 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/16/261252 | |
| 1942 | 1:17 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 03/16/261317 | |
| 3347 | 1:29 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/16/261329 | |
| 1998 | 1:42 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/16/261342 | |
| 6732 | 1:42 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/16/261342 | |
| 2077 | 2:09 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 03/16/261409 | |
| 3939 | 2:40 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/16/261440 | |
| 3055 | 3:07 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 03/16/261507 | |
| 2930 | 3:45 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 03/16/261545 | |
| 2046 | 4:01 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 03/16/261601 | |
| 3260 | 5:31 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 03/16/261731 | |
| 4124 | 5:50 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/16/261750 | |
| 3202 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/16/261858 | |
| 7635 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/16/261858 | |
| 656 | 8:01 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 03/16/262001 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.