| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 | 10:41 AM | Now 10:27AM | Seattle (SEA) | A2 | > | 12/09/251041 | |
| 3159 | 11:05 AM | ON TIME | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 12/09/251105 | |
| 3215 | 11:38 AM | ON TIME | Burbank (BUR) | B1 | > | 12/09/251138 | |
| 4135 | 11:55 AM | Now 11:41AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 12/09/251155 | |
| 2347 | 12:00 PM | ON TIME | Oakland (OAK) | A6 | > | 12/09/251200 | |
| 3322 | 12:05 PM | ON TIME | Los Angeles (LAX) | A1 | > | 12/09/251205 | |
| 790 | 12:09 PM | ON TIME | San Francisco (SFO) | > | 12/09/251209 | ||
| 2420 | 12:19 PM | ON TIME | Portland, OR (PDX) | A5 | > | 12/09/251219 | |
| 3484 | 12:36 PM | ON TIME | Seattle (SEA) | B1 | > | 12/09/251236 | |
| 318 | 1:07 PM | ON TIME | Denver (DEN) | > | 12/09/251307 | ||
| 2818 | 1:46 PM | ON TIME | Phoenix (PHX) | A1 | > | 12/09/251346 | |
| 1559 | 1:50 PM | Now 1:57PM | Denver (DEN) | A6 | > | 12/09/251350 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 5:00 AM | ON TIME | Denver (DEN) | A3 | > | 12/09/250500 | |
| 3454 | 5:10 AM | ON TIME | Portland, OR (PDX) | B1 | > | 12/09/250510 | |
| 3007 | 5:30 AM | ON TIME | Phoenix (PHX) | A1 | > | 12/09/250530 | |
| 3639 | 5:30 AM | ON TIME | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 12/09/250530 | |
| 335 | 6:00 AM | ON TIME | San Francisco (SFO) | A4 | > | 12/09/250600 | |
| 1430 | 6:45 AM | ON TIME | Sacramento (SMF) | A6 | > | 12/09/250645 | |
| 257 | 7:00 AM | ON TIME | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 12/09/250700 | |
| 4128 | 7:00 AM | ON TIME | Seattle (SEA) | B3 | > | 12/09/250700 | |
| 133 | 9:00 AM | ON TIME | Seattle (SEA) | A5 | > | 12/09/250900 | |
| 3826 | 11:24 AM | ON TIME | Seattle (SEA) | A2 | > | 12/09/251124 | |
| 2758 | 11:40 AM | ON TIME | Oakland (OAK) | A6 | > | 12/09/251140 | |
| 3215 | 12:15 PM | ON TIME | Burbank (BUR) | B1 | > | 12/09/251215 | |
| 4135 | 12:35 PM | ON TIME | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 12/09/251235 | |
| 3384 | 12:40 PM | ON TIME | Denver (DEN) | A6 | > | 12/09/251240 | |
| 3321 | 12:56 PM | ON TIME | Los Angeles (LAX) | A1 | > | 12/09/251256 | |
| 2419 | 12:59 PM | ON TIME | Portland, OR (PDX) | A5 | > | 12/09/251259 | |
| 1669 | 1:11 PM | ON TIME | Denver (DEN) | A4 | > | 12/09/251311 | |
| 3485 | 1:13 PM | ON TIME | Seattle (SEA) | B1 | > | 12/09/251313 | |
| 2077 | 2:09 PM | ON TIME | San Francisco (SFO) | A3 | > | 12/09/251409 | |
| 2757 | 2:30 PM | Now 2:37PM | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 12/09/251430 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.