| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | 9:50 AM | Now 10:28 AM | Denver (DEN) | A6 | > | 06/23/260950 | |
| 2483 | 11:37 AM | Now 12:41 PM | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 06/23/261137 | |
| 4135 | 11:52 AM | Now 11:43 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/23/261152 | |
| 3063 | 11:57 AM | Now 11:44 AM | Portland (PDX) | A5 | > | 06/23/261157 | |
| 790 | 12:01 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/23/261201 | |
| 2324 | 12:18 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/23/261218 | |
| 7565 | 12:18 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/23/261218 | |
| 318 | 12:57 PM | Now 1:02 PM | Denver (DEN) | A3 | > | 06/23/261257 | |
| 4149 | 12:59 PM | Now 12:41 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 06/23/261259 | |
| 2886 | 1:00 PM | Now 12:54 PM | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 06/23/261300 | |
| 3360 | 1:01 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 06/23/261301 | |
| 4114 | 1:06 PM | Now 12:53 PM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/23/261306 | |
| 4578 | 1:06 PM | Now 12:53 PM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/23/261306 | |
| 3038 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/23/261400 | |
| 9413 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/23/261400 | |
| 3382 | 2:05 PM | Now 1:47 PM | San Diego (SAN) | A6 | > | 06/23/261405 | |
| 3042 | 3:23 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 06/23/261523 | |
| 7420 | 3:23 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 06/23/261523 | |
| 4105 | 4:05 PM | Now 3:55 PM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/23/261605 | |
| 2338 | 5:00 PM | Now 4:55 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/23/261700 | |
| 4124 | 5:05 PM | Now 4:56 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/23/261705 | |
| 836 | 5:20 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 06/23/261720 | |
| 5604 | 5:56 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/23/261756 | |
| 3107 | 6:43 PM | On Time | Burbank (BUR) | B2 | > | 06/23/261843 | |
| 3199 | 6:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/23/261858 | |
| 1303 | 9:21 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 06/23/262121 | |
| 3323 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/23/262138 | |
| 9426 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/23/262138 | |
| 3319 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/23/262146 | |
| 7551 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/23/262146 | |
| 551 | 10:15 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 06/23/262215 | |
| 2088 | 10:28 PM | On Time | Portland (PDX) | A2 | > | 06/23/262228 | |
| 1508 | 10:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/23/262259 | |
| 3821 | 11:10 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 06/23/262310 | |
| 4028 | 11:21 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/23/262321 | |
| 4275 | 11:21 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/23/262321 | |
| 3855 | 11:51 PM | Now 11:41 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 06/23/262351 | |
| 3721 | 11:58 PM | Now 11:40 PM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 06/23/262358 | |
| 2047 | 11:59 PM | Now 11:54 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/23/262359 | |
| 2072 | 06/24/26 9:07 AM |
On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/24/260907 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 06/22/26 12:19 PM |
Now 1:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 06/22/261219 | |
| 2073 | 9:45 AM | Departed | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/23/260945 | |
| 1838 | 10:30 AM | Now 11:08 AM | San Diego (SAN) | A6 | > | 06/23/261030 | |
| 4139 | 12:32 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/23/261232 | |
| 3062 | 12:34 PM | On Time | Portland (PDX) | A5 | > | 06/23/261234 | |
| 2144 | 12:38 PM | Now 1:15 PM | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 06/23/261238 | |
| 2323 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/23/261255 | |
| 7637 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/23/261255 | |
| 1942 | 12:57 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 06/23/261257 | |
| 3360 | 1:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 06/23/261338 | |
| 553 | 1:40 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 06/23/261340 | |
| 4155 | 1:40 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/23/261340 | |
| 2077 | 1:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 06/23/261359 | |
| 4114 | 2:00 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/23/261400 | |
| 4578 | 2:00 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/23/261400 | |
| 3056 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/23/261437 | |
| 7635 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/23/261437 | |
| 2747 | 2:40 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 06/23/261440 | |
| 3041 | 4:00 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 06/23/261600 | |
| 4105 | 4:45 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/23/261645 | |
| 2339 | 5:43 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/23/261743 | |
| 4124 | 5:45 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/23/261745 | |
| 1839 | 5:55 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 06/23/261755 | |
| 4662 | 6:49 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/23/261849 | |
| 3048 | 7:20 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 06/23/261920 | |
| 3260 | 7:35 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 06/23/261935 | |
| 1241 | 06/24/26 5:00 AM |
On Time | Denver (DEN) | > | 06/24/260500 | ||
| 2053 | 06/24/26 5:20 AM |
On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 06/24/260520 | |
| 2837 | 06/24/26 5:25 AM |
On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 06/24/260525 | |
| 3708 | 06/24/26 5:30 AM |
On Time | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 06/24/260530 | |
| 335 | 06/24/26 6:00 AM |
On Time | San Francisco (SFO) | > | 06/24/260600 | ||
| 2046 | 06/24/26 6:00 AM |
On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/24/260600 | |
| 4128 | 06/24/26 6:13 AM |
On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 06/24/260613 | |
| 4048 | 06/24/26 6:29 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/260629 | |
| 6071 | 06/24/26 6:29 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/260629 | |
| 1828 | 06/24/26 6:40 AM |
On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 06/24/260640 | |
| 3217 | 06/24/26 7:50 AM |
On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/260750 | |
| 9304 | 06/24/26 7:50 AM |
On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/260750 | |
| 3324 | 06/24/26 8:18 AM |
On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 06/24/260818 | |
| 7407 | 06/24/26 8:18 AM |
On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 06/24/260818 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.