| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4149 | 10:40 AM | Now 10:30 AM | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/02/261040 | |
| 2088 | 11:19 AM | Now 11:21 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/02/261119 | |
| 7565 | 11:19 AM | Now 11:21 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/02/261119 | |
| 3111 | 11:30 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 03/02/261130 | |
| 4135 | 11:50 AM | Now 11:42 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 03/02/261150 | |
| 2419 | 12:15 PM | Now 12:12 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 03/02/261215 | |
| 790 | 12:16 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/02/261216 | |
| 3347 | 12:52 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 03/02/261252 | |
| 1706 | 1:00 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/261300 | |
| 4267 | 1:00 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/261300 | |
| 318 | 1:06 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/02/261306 | |
| 3088 | 1:12 PM | Now 3:25 PM | San Diego (SAN) | A5 | > | 03/02/261312 | |
| 9413 | 1:12 PM | Now 3:25 PM | San Diego (SAN) | A5 | > | 03/02/261312 | |
| 1362 | 1:25 PM | On Time | Oakland (OAK) | A6 | > | 03/02/261325 | |
| 582 | 2:25 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/02/261425 | |
| 3259 | 2:30 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 03/02/261430 | |
| 2046 | 3:24 PM | Now 3:19 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 03/02/261524 | |
| 7420 | 3:24 PM | Now 3:19 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 03/02/261524 | |
| 775 | 4:05 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 03/02/261605 | |
| 4124 | 4:30 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/02/261630 | |
| 2312 | 6:10 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 03/02/261810 | ||
| 3297 | 6:21 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/02/261821 | |
| 1303 | 9:01 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/02/262101 | |
| 161 | 9:31 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/02/262131 | |
| 3630 | 10:05 PM | Now 10:20 PM | Sacramento (SMF) | A6 | > | 03/02/262205 | |
| 165 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/02/262226 | |
| 9426 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/02/262226 | |
| 3204 | 10:47 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/02/262247 | |
| 3855 | 10:55 PM | Now 10:40 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 03/02/262255 | |
| 2117 | 11:08 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/02/262308 | |
| 1998 | 11:44 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/262344 | |
| 6732 | 11:44 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/262344 | |
| 3001 | 11:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/02/262358 | |
| 3721 | 11:59 PM | Now 11:42 PM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 03/02/262359 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 5:00 AM | Departed | Denver (DEN) | A3 | > | 03/02/260500 | |
| 3007 | 5:10 AM | Now 5:04 AM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/260510 | |
| 6646 | 5:10 AM | Now 5:04 AM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/260510 | |
| 3708 | 5:15 AM | Now 5:07 AM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 03/02/260515 | |
| 3040 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/02/260520 | |
| 3009 | 5:42 AM | Canceled | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/02/260542 | |
| 335 | 6:00 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/02/260600 | |
| 4128 | 6:07 AM | On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 03/02/260607 | |
| 1717 | 6:15 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 03/02/260615 | |
| 164 | 7:00 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/02/260700 | |
| 7407 | 7:00 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/02/260700 | |
| 133 | 9:01 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/02/260901 | |
| 4149 | 11:25 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/02/261125 | |
| 2089 | 11:56 AM | Now 11:58 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/02/261156 | |
| 7637 | 11:56 AM | Now 11:58 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/02/261156 | |
| 1713 | 12:15 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/02/261215 | |
| 4135 | 12:35 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 03/02/261235 | |
| 2419 | 12:52 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/02/261252 | |
| 1669 | 1:12 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 03/02/261312 | |
| 3347 | 1:29 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 03/02/261329 | |
| 1706 | 1:40 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/261340 | |
| 4267 | 1:40 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/02/261340 | |
| 1715 | 2:05 PM | On Time | Oakland (OAK) | A6 | > | 03/02/261405 | |
| 2077 | 2:08 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 03/02/261408 | |
| 2551 | 3:05 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 03/02/261505 | |
| 3055 | 3:07 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/02/261507 | |
| 2046 | 4:01 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/02/261601 | |
| 239 | 4:40 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 03/02/261640 | |
| 4124 | 5:20 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/02/261720 | |
| 3260 | 5:31 PM | On Time | Burbank (BUR) | A5 | > | 03/02/261731 | |
| 3202 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/02/261858 | |
| 7635 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/02/261858 | |
| 656 | 7:00 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 03/02/261900 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.