| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 10:10 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/11/261010 | |
| 4149 | 10:59 AM | Now 10:46 AM | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/11/261059 | |
| 2088 | 11:19 AM | Now 11:16 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/11/261119 | |
| 7565 | 11:19 AM | Now 11:16 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/11/261119 | |
| 4135 | 12:00 PM | Now 11:51 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 03/11/261200 | |
| 790 | 12:15 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/11/261215 | |
| 3939 | 12:50 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 03/11/261250 | |
| 3347 | 12:52 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 03/11/261252 | |
| 1998 | 1:02 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/261302 | |
| 6732 | 1:02 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/261302 | |
| 318 | 1:07 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/11/261307 | |
| 3088 | 1:12 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/11/261312 | |
| 9413 | 1:12 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/11/261312 | |
| 3259 | 2:30 PM | On Time | Burbank (BUR) | B2 | > | 03/11/261430 | |
| 2046 | 3:24 PM | Now 3:21 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 03/11/261524 | |
| 7420 | 3:24 PM | Now 3:21 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 03/11/261524 | |
| 2763 | 4:35 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 03/11/261635 | |
| 4124 | 5:09 PM | Now 5:05 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/11/261709 | |
| 3297 | 6:21 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/11/261821 | |
| 271 | 9:07 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/11/262107 | |
| 161 | 9:31 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 03/11/262131 | |
| 4269 | 9:50 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 03/11/262150 | |
| 165 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/11/262226 | |
| 9426 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 03/11/262226 | |
| 701 | 10:45 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/11/262245 | |
| 3721 | 10:46 PM | Now 10:36 PM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 03/11/262246 | |
| 3204 | 10:47 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/11/262247 | |
| 1508 | 11:08 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/11/262308 | |
| 2358 | 11:15 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/262315 | |
| 4275 | 11:15 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/262315 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 03/11/260500 | |
| 2933 | 5:10 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 03/11/260510 | |
| 3007 | 5:10 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/260510 | |
| 6646 | 5:10 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/260510 | |
| 3708 | 5:15 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 03/11/260515 | |
| 3040 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/11/260520 | |
| 3009 | 5:42 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/11/260542 | |
| 335 | 6:00 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 03/11/260600 | |
| 4128 | 6:10 AM | On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 03/11/260610 | |
| 1948 | 6:10 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/11/260610 | |
| 133 | 9:01 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/11/260901 | |
| 4086 | 10:45 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 03/11/261045 | |
| 4149 | 11:40 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/11/261140 | |
| 2089 | 11:56 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/11/261156 | |
| 7637 | 11:56 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 03/11/261156 | |
| 4135 | 12:40 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 03/11/261240 | |
| 1942 | 1:17 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 03/11/261317 | |
| 3347 | 1:29 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 03/11/261329 | |
| 3939 | 1:35 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 03/11/261335 | |
| 1998 | 1:42 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/261342 | |
| 6732 | 1:42 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 03/11/261342 | |
| 2077 | 2:09 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 03/11/261409 | |
| 3055 | 3:07 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 03/11/261507 | |
| 2046 | 4:01 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 03/11/261601 | |
| 2930 | 5:15 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 03/11/261715 | |
| 3260 | 5:31 PM | On Time | Burbank (BUR) | B2 | > | 03/11/261731 | |
| 4124 | 5:50 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 03/11/261750 | |
| 3202 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/11/261858 | |
| 7635 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 03/11/261858 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.