| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | 5:15 AM | Now 8:42 AM | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/04/260515 | |
| 3939 | 10:20 AM | Now 10:13 AM | San Jose (SJC) | A6 | > | 04/04/261020 | |
| 4149 | 11:00 AM | Now 10:48 AM | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/04/261100 | |
| 3259 | 11:04 AM | On Time | Burbank (BUR) | R5 | > | 04/04/261104 | |
| 790 | 11:55 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/04/261155 | |
| 4135 | 12:00 PM | Now 11:52 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 04/04/261200 | |
| 2299 | 12:30 PM | Now 12:27 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/04/261230 | |
| 1998 | 1:02 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/04/261302 | |
| 6732 | 1:02 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/04/261302 | |
| 318 | 1:04 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 04/04/261304 | |
| 2297 | 3:23 PM | Now 3:10 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/04/261523 | |
| 9413 | 3:23 PM | Now 3:10 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/04/261523 | |
| 3350 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 04/04/261525 | |
| 7420 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 04/04/261525 | |
| 2003 | 3:45 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 04/04/261545 | |
| 2763 | 4:55 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 04/04/261655 | |
| 4124 | 5:10 PM | Now 5:05 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/04/261710 | |
| 5604 | 6:04 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/04/261804 | |
| 2292 | 6:40 PM | Now 6:36 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/04/261840 | |
| 303 | 8:31 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 04/04/262031 | |
| 1303 | 9:08 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 04/04/262108 | |
| 4269 | 10:15 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 04/04/262215 | |
| 2111 | 10:30 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/04/262230 | |
| 7576 | 10:30 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/04/262230 | |
| 3721 | 10:46 PM | Now 10:35 PM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 04/04/262246 | |
| 1508 | 10:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/04/262259 | |
| 3323 | 11:04 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 04/04/262304 | |
| 9426 | 11:04 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 04/04/262304 | |
| 2358 | 11:15 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 04/04/262315 | ||
| 4275 | 11:15 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 04/04/262315 | ||
| 701 | 11:15 PM | On Time | Denver (DEN) | A5 | > | 04/04/262315 | |
| 3855 | 11:50 PM | Now 11:47 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 04/04/262350 | |
| 2281 | 11:58 PM | Now 11:54 PM | Seattle (SEA) | B2 | > | 04/04/262358 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4662 | 6:51 PM | Now 8:40 AM | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/04/261851 | |
| 335 | 6:00 AM | Departed | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/04/260600 | |
| 2280 | 6:00 AM | Departed | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/04/260600 | |
| 4128 | 6:08 AM | Departed | Seattle (SEA) | B3 | > | 04/04/260608 | |
| 1948 | 6:10 AM | Departed | Denver (DEN) | A5 | > | 04/04/260610 | |
| 2290 | 7:00 AM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 04/04/260700 | |
| 7425 | 7:00 AM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 04/04/260700 | |
| 337 | 8:01 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/04/260801 | |
| 5152 | 9:00 AM | Now 6:30 PM | Boise (BOI) | PEND | > | 04/04/260900 | |
| 1676 | 10:55 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 04/04/261055 | |
| 4149 | 11:40 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/04/261140 | |
| 3341 | 11:41 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 04/04/261141 | |
| 7637 | 11:41 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 04/04/261141 | |
| 4135 | 12:40 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 04/04/261240 | |
| 1942 | 1:01 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 04/04/261301 | |
| 2445 | 1:07 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/04/261307 | |
| 3260 | 1:21 PM | On Time | Burbank (BUR) | R5 | > | 04/04/261321 | |
| 1998 | 1:42 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/04/261342 | |
| 6732 | 1:42 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/04/261342 | |
| 2077 | 2:00 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 04/04/261400 | |
| 3349 | 4:02 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 04/04/261602 | |
| 634 | 4:20 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 04/04/261620 | |
| 1543 | 5:30 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 04/04/261730 | |
| 2318 | 5:41 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/04/261741 | |
| 7635 | 5:41 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/04/261741 | |
| 4124 | 5:50 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/04/261750 | |
| 4662 | 6:46 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/04/261846 | |
| 2133 | 7:17 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/04/261917 | |
| 1241 | 04/05/26 5:00 AM |
On Time | Denver (DEN) | > | 04/05/260500 | ||
| 3007 | 04/05/26 5:10 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/05/260510 | |
| 6646 | 04/05/26 5:10 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/05/260510 | |
| 2933 | 04/05/26 5:10 AM |
On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 04/05/260510 | |
| 3708 | 04/05/26 5:15 AM |
On Time | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 04/05/260515 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.