| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | 9:27 AM | Now 9:19 AM | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/02/260927 | |
| 2599 | 10:20 AM | Now 10:08 AM | Denver (DEN) | A6 | > | 11/02/261020 | |
| 5456 | 10:55 AM | Now 10:32 AM | San Francisco (SFO) | A4 | > | 11/02/261055 | |
| 3434 | 11:41 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/02/261141 | |
| 7565 | 11:41 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/02/261141 | |
| 4135 | 11:53 AM | Now 11:41 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/02/261153 | |
| 1225 | 11:57 AM | Now 12:18 PM | Chicago-O'Hare (ORD) | A4 | > | 11/02/261157 | |
| 4385 | 12:00 PM | Now 11:57 AM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 11/02/261200 | |
| 3171 | 12:55 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/02/261255 | |
| 3928 | 12:56 PM | Now 12:50 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/02/261256 | |
| 3830 | 1:16 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 11/02/261316 | ||
| 6434 | 1:16 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 11/02/261316 | ||
| 318 | 1:25 PM | Now 1:17 PM | Denver (DEN) | A3 | > | 11/02/261325 | |
| 143 | 1:50 PM | Now 2:10 PM | San Diego (SAN) | A6 | > | 11/02/261350 | |
| 2307 | 2:18 PM | Now 2:25 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 11/02/261418 | |
| 9413 | 2:18 PM | Now 2:25 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 11/02/261418 | |
| 3266 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/02/261525 | |
| 7420 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/02/261525 | |
| 5718 | 3:45 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 11/02/261545 | |
| 4105 | 4:01 PM | Now 4:00 PM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/02/261601 | |
| 3472 | 5:00 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 11/02/261700 | |
| 4124 | 5:01 PM | Now 4:46 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/02/261701 | |
| 2316 | 6:01 PM | Now 5:59 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/02/261801 | |
| 1046 | 6:12 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 11/02/261812 | |
| 744 | 6:24 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 11/02/261824 | ||
| 2132 | 7:35 PM | Now 7:26 PM | San Diego (SAN) | A2 | > | 11/02/261935 | |
| 7551 | 7:35 PM | Now 7:26 PM | San Diego (SAN) | A2 | > | 11/02/261935 | |
| 2176 | 8:59 PM | Now 8:57 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/02/262059 | |
| 3020 | 9:01 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 11/02/262101 | |
| 9426 | 9:01 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 11/02/262101 | |
| 1303 | 9:29 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 11/02/262129 | |
| 3721 | 10:17 PM | Now 10:01 PM | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 11/02/262217 | |
| 3043 | 10:24 PM | On Time | Portland (PDX) | A2 | > | 11/02/262224 | |
| 3751 | 10:40 PM | On Time | Denver (DEN) | > | 11/02/262240 | ||
| 3855 | 10:49 PM | Now 10:37 PM | Seattle (SEA) | B2 | > | 11/02/262249 | |
| 3586 | 11:35 PM | On Time | Sacramento (SMF) | > | 11/02/262335 | ||
| 2119 | 11:54 PM | Now 11:52 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/02/262354 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | 8:14 PM | Now 12:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 11/02/262014 | |
| 2175 | 8:00 AM | Departed | Seattle (SEA) | A5 | > | 11/02/260800 | |
| 3019 | 8:24 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 11/02/260824 | |
| 7407 | 8:24 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 11/02/260824 | |
| 2211 | 8:28 AM | Now 8:58 AM | San Diego (SAN) | B1 | > | 11/02/260828 | |
| 7635 | 8:28 AM | Now 8:58 AM | San Diego (SAN) | B1 | > | 11/02/260828 | |
| 2349 | 10:04 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/02/261004 | |
| 1921 | 10:55 AM | Now 11:34 AM | San Diego (SAN) | A6 | > | 11/02/261055 | |
| 4734 | 11:30 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 11/02/261130 | |
| 3417 | 12:18 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/02/261218 | |
| 7637 | 12:18 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/02/261218 | |
| 4149 | 12:33 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/02/261233 | |
| 1897 | 12:35 PM | On Time | San Jose (SJC) | A5 | > | 11/02/261235 | |
| 1220 | 12:59 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 11/02/261259 | |
| 3023 | 1:32 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/02/261332 | |
| 3821 | 1:36 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/02/261336 | |
| 2462 | 2:25 PM | Now 2:45 PM | Denver (DEN) | A6 | > | 11/02/261425 | |
| 392 | 2:27 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 11/02/261427 | |
| 2363 | 3:00 PM | Now 3:02 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 11/02/261500 | |
| 9304 | 3:00 PM | Now 3:02 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 11/02/261500 | |
| 3265 | 4:02 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/02/261602 | |
| 5709 | 4:30 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 11/02/261630 | |
| 4105 | 4:41 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/02/261641 | |
| 1919 | 5:40 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 11/02/261740 | |
| 4124 | 5:41 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/02/261741 | |
| 2316 | 6:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/02/261838 | |
| 699 | 7:14 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 11/02/261914 | ||
| 1241 | 11/03/26 5:00 AM |
On Time | Denver (DEN) | > | 11/03/260500 | ||
| 3662 | 11/03/26 5:15 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | > | 11/03/260515 | ||
| 6646 | 11/03/26 5:15 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | > | 11/03/260515 | ||
| 3708 | 11/03/26 5:20 AM |
On Time | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 11/03/260520 | |
| 3040 | 11/03/26 5:28 AM |
On Time | Portland (PDX) | A2 | > | 11/03/260528 | |
| 4327 | 11/03/26 5:45 AM |
On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 11/03/260545 | |
| 4128 | 11/03/26 6:05 AM |
On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 11/03/260605 | |
| 2118 | 11/03/26 6:06 AM |
On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/03/260606 | |
| 3505 | 11/03/26 6:45 AM |
On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 11/03/260645 | |
| 335 | 11/03/26 7:00 AM |
On Time | San Francisco (SFO) | > | 11/03/260700 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.