| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 9:07 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/12/260907 | |
| 1532 | 9:35 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 07/12/260935 | |
| 30 | 11:08 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | > | 07/12/261108 | ||
| 2483 | 11:37 AM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 07/12/261137 | |
| 4135 | 11:48 AM | Now 11:38 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 07/12/261148 | |
| 3063 | 11:57 AM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 07/12/261157 | |
| 790 | 12:01 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 07/12/261201 | |
| 2324 | 12:18 PM | Now 12:08 PM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/12/261218 | |
| 7565 | 12:18 PM | Now 12:08 PM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/12/261218 | |
| 2234 | 12:40 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 07/12/261240 | |
| 318 | 12:57 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 07/12/261257 | |
| 4149 | 12:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/12/261258 | |
| 3360 | 1:01 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/12/261301 | |
| 4114 | 1:06 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/261306 | |
| 4578 | 1:06 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/261306 | |
| 1653 | 1:45 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 07/12/261345 | |
| 3038 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/12/261400 | |
| 9413 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/12/261400 | |
| 3042 | 3:23 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/12/261523 | |
| 7420 | 3:23 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/12/261523 | |
| 4475 | 4:02 PM | Now 3:55 PM | Salt Lake City (SLC) | > | 07/12/261602 | ||
| 2909 | 4:15 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 07/12/261615 | |
| 31 | 4:59 PM | On Time | Santa Ana (SNA) | > | 07/12/261659 | ||
| 2338 | 5:00 PM | Now 4:58 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/12/261700 | |
| 4124 | 5:05 PM | Now 4:54 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 07/12/261705 | |
| 5604 | 5:56 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 07/12/261756 | |
| 3107 | 6:43 PM | On Time | Burbank (BUR) | B2 | > | 07/12/261843 | |
| 3199 | 6:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/12/261858 | |
| 1303 | 9:21 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 07/12/262121 | |
| 3323 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/12/262138 | |
| 9426 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/12/262138 | |
| 3319 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 07/12/262146 | |
| 7551 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 07/12/262146 | |
| 2088 | 10:28 PM | On Time | Portland (PDX) | A5 | > | 07/12/262228 | |
| 3821 | 10:45 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 07/12/262245 | |
| 1508 | 10:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 07/12/262259 | |
| 4028 | 11:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/262317 | |
| 4275 | 11:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/262317 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 06/22/26 12:19 PM |
Now 1:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 06/22/261219 | |
| 1241 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 07/12/260500 | |
| 2053 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/12/260520 | |
| 1828 | 5:30 AM | On Time | Denver (DEN) | A5 | > | 07/12/260530 | |
| 3708 | 6:00 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 07/12/260600 | |
| 2046 | 6:00 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/12/260600 | |
| 335 | 6:00 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 07/12/260600 | |
| 4048 | 6:13 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/260613 | |
| 6071 | 6:13 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/260613 | |
| 4128 | 6:15 AM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 07/12/260615 | |
| 801 | 6:30 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 07/12/260630 | |
| 3217 | 7:50 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/12/260750 | |
| 9304 | 7:50 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/12/260750 | |
| 3324 | 8:18 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 07/12/260818 | |
| 7407 | 8:18 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 07/12/260818 | |
| 2179 | 9:45 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/12/260945 | |
| 1532 | 10:10 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 07/12/261010 | |
| 1707 | 11:53 AM | On Time | Santa Ana (SNA) | A5 | > | 07/12/261153 | |
| 4139 | 12:30 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/12/261230 | |
| 3062 | 12:34 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 07/12/261234 | |
| 1357 | 12:50 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 07/12/261250 | |
| 2323 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/12/261255 | |
| 7637 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/12/261255 | |
| 1942 | 1:07 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 07/12/261307 | |
| 385 | 1:20 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 07/12/261320 | |
| 3360 | 1:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/12/261338 | |
| 4114 | 1:39 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/261339 | |
| 4578 | 1:39 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/12/261339 | |
| 4155 | 1:40 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 07/12/261340 | |
| 2077 | 1:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 07/12/261359 | |
| 2843 | 2:20 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 07/12/261420 | |
| 3056 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/12/261437 | |
| 7635 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/12/261437 | |
| 3041 | 4:00 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/12/261600 | |
| 4475 | 4:43 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | > | 07/12/261643 | ||
| 4907 | 4:50 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 07/12/261650 | |
| 2339 | 5:43 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/12/261743 | |
| 29 | 5:44 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 07/12/261744 | |
| 4124 | 5:45 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/12/261745 | |
| 4662 | 6:49 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 07/12/261849 | |
| 3048 | 7:20 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 07/12/261920 | |
| 3260 | 7:35 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 07/12/261935 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.