| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 9:07 AM | Now 9:04 AM | Seattle (SEA) | B1 | > | 08/18/260907 | |
| 4849 | 10:35 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 08/18/261035 | |
| 246 | 11:43 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 08/18/261143 | |
| 3583 | 11:45 AM | Now 11:55 AM | San Jose (SJC) | A6 | > | 08/18/261145 | |
| 4135 | 11:49 AM | Now 11:43 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 08/18/261149 | |
| 3063 | 11:57 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 08/18/261157 | |
| 2324 | 12:18 PM | Now 12:14 PM | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 08/18/261218 | |
| 7565 | 12:18 PM | Now 12:14 PM | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 08/18/261218 | |
| 318 | 12:55 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 08/18/261255 | |
| 4763 | 12:55 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 08/18/261255 | |
| 3360 | 1:01 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 08/18/261301 | |
| 4097 | 1:03 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 08/18/261303 | ||
| 6321 | 1:03 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 08/18/261303 | ||
| 4149 | 1:04 PM | Now 12:52 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 08/18/261304 | |
| 2333 | 1:10 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A4 | > | 08/18/261310 | |
| 3038 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 08/18/261400 | |
| 9413 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 08/18/261400 | |
| 2620 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 08/18/261400 | |
| 3042 | 3:23 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 08/18/261523 | |
| 7420 | 3:23 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 08/18/261523 | |
| 5473 | 3:36 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 08/18/261536 | |
| 4105 | 4:03 PM | Now 3:55 PM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 08/18/261603 | |
| 2338 | 5:00 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 08/18/261700 | |
| 4124 | 5:03 PM | Now 4:51 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 08/18/261703 | |
| 3107 | 6:43 PM | On Time | Burbank (BUR) | B2 | > | 08/18/261843 | |
| 3199 | 6:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 08/18/261858 | |
| 3890 | 8:09 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 08/18/262009 | ||
| 6434 | 8:09 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 08/18/262009 | ||
| 191 | 9:10 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 08/18/262110 | |
| 1303 | 9:17 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 08/18/262117 | |
| 3323 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 08/18/262138 | |
| 9426 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 08/18/262138 | |
| 3319 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 08/18/262146 | |
| 7551 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 08/18/262146 | |
| 3227 | 10:28 PM | On Time | Portland (PDX) | A2 | > | 08/18/262228 | |
| 3047 | 10:30 PM | On Time | Denver (DEN) | A5 | > | 08/18/262230 | |
| 4749 | 10:45 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 08/18/262245 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 06/22/26 12:19 PM |
Now 1:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 06/22/261219 | |
| 1241 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 08/18/260500 | |
| 2053 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 08/18/260520 | |
| 9415 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 08/18/260520 | |
| 3708 | 5:20 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 08/18/260520 | |
| 3753 | 5:24 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 08/18/260524 | |
| 6071 | 5:24 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 08/18/260524 | |
| 1767 | 5:40 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 08/18/260540 | |
| 2046 | 6:00 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 08/18/260600 | |
| 4128 | 6:10 AM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 08/18/260610 | |
| 1762 | 6:40 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 08/18/260640 | |
| 4724 | 7:25 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 08/18/260725 | |
| 3217 | 7:50 AM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 08/18/260750 | |
| 9304 | 7:50 AM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 08/18/260750 | |
| 3324 | 8:18 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 08/18/260818 | |
| 7407 | 8:18 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 08/18/260818 | |
| 2179 | 9:45 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 08/18/260945 | |
| 1187 | 11:15 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 08/18/261115 | |
| 430 | 12:25 PM | Now 12:35 PM | San Diego (SAN) | A6 | > | 08/18/261225 | |
| 4139 | 12:29 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 08/18/261229 | |
| 3062 | 12:34 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 08/18/261234 | |
| 1180 | 12:47 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 08/18/261247 | |
| 2323 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 08/18/261255 | |
| 7637 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 08/18/261255 | |
| 3360 | 1:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 08/18/261338 | |
| 1063 | 1:40 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 08/18/261340 | |
| 4155 | 1:44 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 08/18/261344 | |
| 2077 | 1:57 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 08/18/261357 | |
| 3747 | 2:07 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 08/18/261407 | |
| 6846 | 2:07 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 08/18/261407 | |
| 1214 | 2:19 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A4 | > | 08/18/261419 | |
| 3056 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 08/18/261437 | |
| 7635 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 08/18/261437 | |
| 3148 | 2:50 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 08/18/261450 | |
| 3041 | 4:00 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 08/18/261600 | |
| 4105 | 4:43 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 08/18/261643 | |
| 2485 | 5:43 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 08/18/261743 | |
| 4124 | 5:43 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 08/18/261743 | |
| 3048 | 7:20 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 08/18/261920 | |
| 3260 | 7:35 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 08/18/261935 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.