| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 9:21 PM | Arrived | Denver (DEN) | A3 | > | 07/11/262121 | |
| 4028 | 11:17 PM | Arrived | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/262317 | |
| 4275 | 11:17 PM | Arrived | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/262317 | |
| 8223 | 11:40 PM | Arrived | Denver (DEN) | > | 07/11/262340 | ||
| 2072 | 9:07 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/11/260907 | |
| 2714 | 9:40 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 07/11/260940 | |
| 2483 | 11:44 AM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 07/11/261144 | |
| 4135 | 11:48 AM | Now 11:39 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 07/11/261148 | |
| 790 | 12:01 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 07/11/261201 | |
| 2324 | 12:18 PM | Now 12:10 PM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/11/261218 | |
| 7565 | 12:18 PM | Now 12:10 PM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/11/261218 | |
| 1266 | 12:45 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 07/11/261245 | |
| 318 | 12:57 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 07/11/261257 | |
| 4149 | 12:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/11/261258 | |
| 3360 | 1:01 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/11/261301 | |
| 4114 | 1:06 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/261306 | |
| 4578 | 1:06 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/261306 | |
| 3038 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/261400 | |
| 9413 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/261400 | |
| 3595 | 2:05 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 07/11/261405 | |
| 2078 | 3:18 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/11/261518 | |
| 7420 | 3:18 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/11/261518 | |
| 4105 | 4:02 PM | Now 3:55 PM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 07/11/261602 | |
| 4095 | 4:45 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 07/11/261645 | |
| 3046 | 5:00 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/11/261700 | |
| 4124 | 5:05 PM | Now 4:54 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 07/11/261705 | |
| 2403 | 5:48 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 07/11/261748 | |
| 3107 | 6:43 PM | On Time | Burbank (BUR) | B2 | > | 07/11/261843 | |
| 3199 | 6:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/11/261858 | |
| 1303 | 9:21 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 07/11/262121 | |
| 3323 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 07/11/262138 | |
| 9426 | 9:38 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 07/11/262138 | |
| 3721 | 9:43 PM | Now 9:27 PM | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 07/11/262143 | |
| 3319 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/262146 | |
| 7551 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/262146 | |
| 291 | 9:55 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 07/11/262155 | |
| 2088 | 10:28 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 07/11/262228 | |
| 3424 | 10:55 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 07/11/262255 | |
| 3855 | 11:08 PM | Now 10:48 PM | Seattle (SEA) | B2 | > | 07/11/262308 | |
| 4028 | 11:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/262317 | |
| 4275 | 11:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/262317 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 06/22/26 12:19 PM |
Now 1:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 06/22/261219 | |
| 1241 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 07/11/260500 | |
| 1340 | 5:15 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 07/11/260515 | |
| 2053 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/11/260520 | |
| 2046 | 6:00 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/11/260600 | |
| 335 | 6:00 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 07/11/260600 | |
| 4128 | 6:15 AM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 07/11/260615 | |
| 1840 | 6:25 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 07/11/260625 | |
| 4048 | 6:30 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/260630 | |
| 6071 | 6:30 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/260630 | |
| 3708 | 7:00 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 07/11/260700 | |
| 3217 | 7:50 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/260750 | |
| 9304 | 7:50 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/260750 | |
| 3324 | 8:18 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 07/11/260818 | |
| 7407 | 8:18 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 07/11/260818 | |
| 2179 | 9:45 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/11/260945 | |
| 1838 | 10:25 AM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 07/11/261025 | |
| 4139 | 12:32 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/11/261232 | |
| 1357 | 12:50 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 07/11/261250 | |
| 2323 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/11/261255 | |
| 7637 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 07/11/261255 | |
| 1942 | 1:07 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 07/11/261307 | |
| 1266 | 1:30 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 07/11/261330 | |
| 3360 | 1:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/11/261338 | |
| 4114 | 1:39 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/261339 | |
| 4578 | 1:39 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 07/11/261339 | |
| 4155 | 1:40 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 07/11/261340 | |
| 2077 | 1:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 07/11/261359 | |
| 3056 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/261437 | |
| 7635 | 2:37 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 07/11/261437 | |
| 1288 | 2:45 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 07/11/261445 | |
| 2077 | 4:00 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 07/11/261600 | |
| 4105 | 4:43 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 07/11/261643 | |
| 2335 | 5:20 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 07/11/261720 | |
| 3094 | 5:37 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 07/11/261737 | |
| 4124 | 5:45 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 07/11/261745 | |
| 3048 | 7:20 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 07/11/261920 | |
| 3260 | 7:35 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 07/11/261935 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.