| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | 9:26 AM | Now 9:12 AM | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/15/260926 | |
| 4849 | 10:35 AM | Now 10:40 AM | Denver (DEN) | A6 | > | 09/15/261035 | |
| 3278 | 11:34 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/15/261134 | |
| 7565 | 11:34 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/15/261134 | |
| 790 | 11:43 AM | On Time | San Francisco (SFO) | > | 09/15/261143 | ||
| 3583 | 11:45 AM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 09/15/261145 | |
| 4135 | 11:52 AM | Now 11:57 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/15/261152 | |
| 2107 | 12:41 PM | Now 12:39 PM | San Diego (SAN) | A5 | > | 09/15/261241 | |
| 9413 | 12:41 PM | Now 12:39 PM | San Diego (SAN) | A5 | > | 09/15/261241 | |
| 3102 | 12:54 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/15/261254 | |
| 318 | 12:55 PM | On Time | Denver (DEN) | > | 09/15/261255 | ||
| 4763 | 12:55 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 09/15/261255 | |
| 4149 | 12:58 PM | Now 12:47 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/15/261258 | |
| 4097 | 1:07 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/15/261307 | ||
| 6321 | 1:07 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/15/261307 | ||
| 2427 | 1:10 PM | Now 1:24 PM | Chicago-O'Hare (ORD) | > | 09/15/261310 | ||
| 2191 | 1:44 PM | Now 1:27 PM | Seattle (SEA) | A5 | > | 09/15/261344 | |
| 2620 | 2:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 09/15/261400 | |
| 3259 | 2:31 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 09/15/261431 | |
| 3042 | 3:26 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/15/261526 | |
| 7420 | 3:26 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/15/261526 | |
| 4105 | 4:05 PM | Now 4:00 PM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/15/261605 | |
| 3016 | 5:08 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/15/261708 | |
| 4124 | 5:11 PM | Now 4:58 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/15/261711 | |
| 5690 | 6:06 PM | On Time | San Francisco (SFO) | > | 09/15/261806 | ||
| 3128 | 6:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/15/261858 | |
| 4133 | 7:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/15/261917 | ||
| 4664 | 7:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/15/261917 | ||
| 3010 | 8:24 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/15/262024 | |
| 7551 | 8:24 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/15/262024 | |
| 4742 | 8:33 PM | On Time | San Francisco (SFO) | > | 09/15/262033 | ||
| 3065 | 8:34 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 09/15/262034 | |
| 9426 | 8:34 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 09/15/262034 | |
| 191 | 9:15 PM | Now 9:25 PM | Sacramento (SMF) | A6 | > | 09/15/262115 | |
| 1303 | 9:17 PM | On Time | Denver (DEN) | > | 09/15/262117 | ||
| 3047 | 10:35 PM | On Time | Denver (DEN) | A5 | > | 09/15/262235 | |
| 3043 | 10:41 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/15/262241 | |
| 3721 | 11:47 PM | Now 11:31 PM | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 09/15/262347 | |
| 2351 | 11:53 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/15/262353 | |
| 3855 | 11:59 PM | Now 11:46 PM | Seattle (SEA) | B2 | > | 09/15/262359 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 06/22/26 12:19 PM |
Now 1:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 06/22/261219 | |
| 4128 | 6:04 AM | Departed | Seattle (SEA) | B2 | > | 09/15/260604 | |
| 2354 | 6:05 AM | Departed | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/15/260605 | |
| 1762 | 6:40 AM | Now 6:35 AM | Denver (DEN) | A6 | > | 09/15/260640 | |
| 5697 | 6:45 AM | Now 6:36 AM | San Francisco (SFO) | A4 | > | 09/15/260645 | |
| 3636 | 6:47 AM | Now 6:44 AM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 09/15/260647 | |
| 6646 | 6:47 AM | Now 6:44 AM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 09/15/260647 | |
| 3009 | 7:08 AM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 09/15/260708 | |
| 7425 | 7:08 AM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 09/15/260708 | |
| 3064 | 8:14 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/15/260814 | |
| 7407 | 8:14 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/15/260814 | |
| 2065 | 10:03 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/15/261003 | |
| 1187 | 11:15 AM | Now 11:20 AM | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 09/15/261115 | |
| 430 | 12:25 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 09/15/261225 | |
| 4002 | 12:32 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/15/261232 | |
| 3049 | 12:34 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/15/261234 | |
| 244 | 12:47 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 09/15/261247 | |
| 2188 | 1:23 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 09/15/261323 | |
| 3412 | 1:31 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/15/261331 | |
| 7637 | 1:31 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/15/261331 | |
| 3817 | 1:38 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/15/261338 | |
| 1063 | 1:40 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 09/15/261340 | |
| 3747 | 1:41 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 09/15/261341 | |
| 6846 | 1:41 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 09/15/261341 | |
| 2077 | 1:57 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 09/15/261357 | |
| 1555 | 2:19 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 09/15/261419 | |
| 2318 | 2:29 PM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 09/15/261429 | |
| 7635 | 2:29 PM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 09/15/261429 | |
| 3148 | 2:50 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 09/15/261450 | |
| 3013 | 3:08 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/15/261508 | |
| 3041 | 4:03 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/15/261603 | |
| 4105 | 4:45 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/15/261645 | |
| 3260 | 5:48 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 09/15/261748 | |
| 4124 | 5:51 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/15/261751 | |
| 3128 | 7:35 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/15/261935 | |
| 395 | 09/16/26 5:00 AM |
On Time | Denver (DEN) | > | 09/16/260500 | ||
| 3708 | 09/16/26 5:20 AM |
On Time | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 09/16/260520 | |
| 3040 | 09/16/26 5:25 AM |
On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/16/260525 | |
| 9415 | 09/16/26 5:25 AM |
On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/16/260525 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.