| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 02/19/26 11:59 PM |
Arrived | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 02/19/262359 | |
| 4149 | 10:40 AM | Now 10:32 AM | Seattle (SEA) | A2 | > | 02/20/261040 | |
| 4474 | 10:40 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 02/20/261040 | |
| 2088 | 11:19 AM | Now 11:14 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 02/20/261119 | |
| 7565 | 11:19 AM | Now 11:14 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 02/20/261119 | |
| 4135 | 11:50 AM | Now 11:44 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 02/20/261150 | |
| 2419 | 12:15 PM | Now 12:13 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 02/20/261215 | |
| 790 | 12:16 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 02/20/261216 | |
| 785 | 12:45 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 02/20/261245 | |
| 3347 | 12:52 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 02/20/261252 | |
| 1706 | 12:59 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 02/20/261259 | |
| 4267 | 12:59 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 02/20/261259 | |
| 318 | 1:06 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 02/20/261306 | |
| 3259 | 2:30 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 02/20/261430 | |
| 4466 | 2:50 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 02/20/261450 | |
| 2046 | 3:24 PM | Now 3:21 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 02/20/261524 | |
| 7420 | 3:24 PM | Now 3:21 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 02/20/261524 | |
| 4124 | 4:30 PM | Now 4:28 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 02/20/261630 | |
| 3201 | 4:54 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 02/20/261654 | |
| 9413 | 4:54 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 02/20/261654 | |
| 538 | 5:05 PM | On Time | Oakland (OAK) | A6 | > | 02/20/261705 | |
| 2312 | 6:19 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 02/20/261819 | ||
| 3297 | 6:21 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 02/20/261821 | |
| 1303 | 9:01 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 02/20/262101 | |
| 161 | 9:31 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 02/20/262131 | |
| 3630 | 10:20 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 02/20/262220 | |
| 165 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 02/20/262226 | |
| 9426 | 10:26 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 02/20/262226 | |
| 3204 | 10:47 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 02/20/262247 | |
| 3855 | 10:55 PM | On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 02/20/262255 | |
| 2117 | 11:08 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 02/20/262308 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 02/20/260500 | |
| 3007 | 5:10 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 02/20/260510 | |
| 6646 | 5:10 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 02/20/260510 | |
| 3708 | 5:15 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 02/20/260515 | |
| 3040 | 5:20 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 02/20/260520 | |
| 3009 | 5:42 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 02/20/260542 | |
| 335 | 6:00 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 02/20/260600 | |
| 1717 | 6:05 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 02/20/260605 | |
| 4128 | 6:07 AM | On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 02/20/260607 | |
| 164 | 7:00 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 02/20/260700 | |
| 7407 | 7:00 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 02/20/260700 | |
| 133 | 9:01 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 02/20/260901 | |
| 1715 | 11:20 AM | On Time | Oakland (OAK) | A6 | > | 02/20/261120 | |
| 4149 | 11:25 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 02/20/261125 | |
| 2089 | 11:56 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 02/20/261156 | |
| 7637 | 11:56 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 02/20/261156 | |
| 4135 | 12:35 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 02/20/261235 | |
| 2419 | 12:52 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 02/20/261252 | |
| 1669 | 1:12 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 02/20/261312 | |
| 2067 | 1:20 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 02/20/261320 | |
| 3347 | 1:29 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 02/20/261329 | |
| 1706 | 1:41 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 02/20/261341 | |
| 4267 | 1:41 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 02/20/261341 | |
| 2077 | 2:08 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 02/20/261408 | |
| 3055 | 3:07 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 02/20/261507 | |
| 1713 | 3:30 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 02/20/261530 | |
| 2046 | 4:01 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 02/20/261601 | |
| 4124 | 5:20 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 02/20/261720 | |
| 3260 | 5:31 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 02/20/261731 | |
| 1716 | 5:40 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 02/20/261740 | |
| 3202 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 02/20/261858 | |
| 7635 | 6:58 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 02/20/261858 | |
| 656 | 7:09 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 02/20/261909 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.