| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | 11:37 AM | Now 11:35 AM | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 06/24/261137 | |
| 4135 | 11:52 AM | Now 11:36 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/24/261152 | |
| 3063 | 11:57 AM | Now 11:44 AM | Portland (PDX) | A5 | > | 06/24/261157 | |
| 790 | 12:01 PM | Now 12:13 PM | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/24/261201 | |
| 2324 | 12:18 PM | Now 11:58 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/24/261218 | |
| 7565 | 12:18 PM | Now 11:58 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/24/261218 | |
| 318 | 12:57 PM | Now 1:18 PM | Denver (DEN) | A3 | > | 06/24/261257 | |
| 4149 | 12:59 PM | Now 12:35 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 06/24/261259 | |
| 2886 | 1:00 PM | Now 12:54 PM | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 06/24/261300 | |
| 3360 | 1:01 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 06/24/261301 | |
| 4114 | 1:06 PM | Now 12:59 PM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/261306 | |
| 4578 | 1:06 PM | Now 12:59 PM | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/261306 | |
| 3038 | 2:00 PM | Now 2:10 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/261400 | |
| 9413 | 2:00 PM | Now 2:10 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/261400 | |
| 3382 | 2:05 PM | Now 1:48 PM | San Diego (SAN) | A6 | > | 06/24/261405 | |
| 2078 | 3:18 PM | Now 3:14 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 06/24/261518 | |
| 7420 | 3:18 PM | Now 3:14 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 06/24/261518 | |
| 4105 | 4:05 PM | Now 3:54 PM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/24/261605 | |
| 3046 | 5:00 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/24/261700 | |
| 4124 | 5:05 PM | Now 4:56 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/24/261705 | |
| 836 | 5:20 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 06/24/261720 | |
| 5604 | 5:56 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/24/261756 | |
| 3107 | 6:43 PM | Now 7:17 PM | Burbank (BUR) | B2 | > | 06/24/261843 | |
| 726 | 6:54 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 06/24/261854 | ||
| 3199 | 6:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/24/261858 | |
| 3323 | 8:42 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 06/24/262042 | |
| 9426 | 8:42 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 06/24/262042 | |
| 1303 | 9:21 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 06/24/262121 | |
| 3319 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/262146 | |
| 7551 | 9:46 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/262146 | |
| 551 | 10:15 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 06/24/262215 | |
| 2088 | 10:28 PM | Now 10:25 PM | Portland (PDX) | B1 | > | 06/24/262228 | |
| 1508 | 10:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/24/262259 | |
| 3821 | 11:10 PM | Now 11:50 PM | Denver (DEN) | A6 | > | 06/24/262310 | |
| 4028 | 11:45 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/262345 | |
| 4275 | 11:45 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/262345 | |
| 3855 | 11:51 PM | Now 11:41 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 06/24/262351 | |
| 3721 | 11:58 PM | Now 11:40 PM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 06/24/262358 | |
| 2047 | 11:59 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/24/262359 | |
| 2072 | 06/25/26 9:07 AM |
On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/25/260907 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 06/22/26 12:19 PM |
Now 1:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 06/22/261219 | |
| 2073 | 9:45 AM | Departed | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/24/260945 | |
| 1838 | 10:30 AM | Now 10:50 AM | San Diego (SAN) | A6 | > | 06/24/261030 | |
| 4139 | 12:32 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/24/261232 | |
| 3062 | 12:34 PM | On Time | Portland (PDX) | A5 | > | 06/24/261234 | |
| 2144 | 12:38 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A3 | > | 06/24/261238 | |
| 2323 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/24/261255 | |
| 7637 | 12:55 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/24/261255 | |
| 1942 | 12:57 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 06/24/261257 | |
| 3360 | 1:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 06/24/261338 | |
| 553 | 1:40 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 06/24/261340 | |
| 4155 | 1:40 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/24/261340 | |
| 2077 | 1:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 06/24/261359 | |
| 4114 | 2:00 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/261400 | |
| 4578 | 2:00 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/24/261400 | |
| 3056 | 2:37 PM | Now 2:58 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/261437 | |
| 7635 | 2:37 PM | Now 2:58 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 06/24/261437 | |
| 2747 | 2:40 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 06/24/261440 | |
| 2077 | 4:00 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 06/24/261600 | |
| 4105 | 4:45 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 06/24/261645 | |
| 3094 | 5:37 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 06/24/261737 | |
| 4124 | 5:45 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/24/261745 | |
| 1839 | 5:55 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 06/24/261755 | |
| 4662 | 6:49 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 06/24/261849 | |
| 3048 | 7:20 PM | Now 7:46 PM | Seattle (SEA) | B2 | > | 06/24/261920 | |
| 3260 | 7:35 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 06/24/261935 | |
| 698 | 7:44 PM | On Time | Phoenix (AZA) | A5 | > | 06/24/261944 | |
| 1241 | 06/25/26 5:00 AM |
On Time | Denver (DEN) | > | 06/25/260500 | ||
| 1840 | 06/25/26 5:10 AM |
On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 06/25/260510 | |
| 2053 | 06/25/26 5:20 AM |
On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 06/25/260520 | |
| 3708 | 06/25/26 5:30 AM |
On Time | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 06/25/260530 | |
| 335 | 06/25/26 6:00 AM |
On Time | San Francisco (SFO) | > | 06/25/260600 | ||
| 2046 | 06/25/26 6:00 AM |
On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 06/25/260600 | |
| 1828 | 06/25/26 6:10 AM |
On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 06/25/260610 | |
| 4128 | 06/25/26 6:13 AM |
On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 06/25/260613 | |
| 4048 | 06/25/26 6:29 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/25/260629 | |
| 6071 | 06/25/26 6:29 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 06/25/260629 | |
| 3217 | 06/25/26 7:50 AM |
On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 06/25/260750 | |
| 9304 | 06/25/26 7:50 AM |
On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 06/25/260750 | |
| 3324 | 06/25/26 8:18 AM |
On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/25/260818 | |
| 7407 | 06/25/26 8:18 AM |
On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 06/25/260818 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.