| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 | 10:44 AM | Now 10:31AM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/09/251044 | |
| 3159 | 11:05 AM 11:27 AM |
DELAYED | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 11/09/251105 | |
| 3259 | 11:38 AM | ON TIME | Burbank (BUR) | B1 | > | 11/09/251138 | |
| 4135 | 11:54 AM | Now 11:41AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/09/251154 | |
| 2435 | 12:00 PM | Now 11:47AM | San Diego (SAN) | B2 | > | 11/09/251200 | |
| 790 | 12:09 PM | ON TIME | San Francisco (SFO) | A4 | > | 11/09/251209 | |
| 2088 | 12:22 PM | Now 12:12PM | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 11/09/251222 | |
| 2185 | 12:36 PM | Now 12:31PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/09/251236 | |
| 2420 | 12:44 PM | ON TIME | Portland, OR (PDX) | B2 | > | 11/09/251244 | |
| 2754 | 12:50 PM | ON TIME | San Jose (SJC) | A6 | > | 11/09/251250 | |
| 318 | 1:07 PM | ON TIME | Denver (DEN) | A3 | > | 11/09/251307 | |
| 2818 | 1:54 PM | ON TIME | Phoenix (PHX) | A1 | > | 11/09/251354 | |
| 4 | 2:12 PM | ON TIME | Las Vegas (LAS) | > | 11/09/251412 | ||
| 1559 | 2:15 PM | ON TIME | Denver (DEN) | A6 | > | 11/09/251415 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 5:00 AM | ON TIME | Denver (DEN) | A3 | > | 11/09/250500 | |
| 3040 | 5:20 AM | ON TIME | Portland, OR (PDX) | B1 | > | 11/09/250520 | |
| 3007 | 5:30 AM | ON TIME | Phoenix (PHX) | A1 | > | 11/09/250530 | |
| 3639 | 5:30 AM | ON TIME | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 11/09/250530 | |
| 335 | 6:00 AM | ON TIME | San Francisco (SFO) | A4 | > | 11/09/250600 | |
| 2280 | 6:00 AM | ON TIME | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/09/250600 | |
| 1430 | 6:20 AM | ON TIME | Sacramento (SMF) | A6 | > | 11/09/250620 | |
| 2441 | 7:00 AM | ON TIME | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/09/250700 | |
| 4128 | 7:00 AM | ON TIME | Seattle (SEA) | B3 | > | 11/09/250700 | |
| 133 | 8:41 AM | ON TIME | Seattle (SEA) | A5 | > | 11/09/250841 | |
| 3826 | 11:24 AM | ON TIME | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/09/251124 | |
| 2758 | 11:40 AM 12:02 PM |
DELAYED | Oakland (OAK) | A6 | > | 11/09/251140 | |
| 3260 | 12:18 PM | ON TIME | Burbank (BUR) | B1 | > | 11/09/251218 | |
| 4135 | 12:34 PM | ON TIME | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/09/251234 | |
| 2434 | 12:41 PM | ON TIME | San Diego (SAN) | B2 | > | 11/09/251241 | |
| 2419 | 1:02 PM | ON TIME | Portland, OR (PDX) | A5 | > | 11/09/251302 | |
| 1669 | 1:11 PM | ON TIME | Denver (DEN) | A4 | > | 11/09/251311 | |
| 2188 | 1:13 PM | ON TIME | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/09/251313 | |
| 2089 | 1:24 PM | ON TIME | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 11/09/251324 | |
| 2754 | 1:25 PM | ON TIME | Denver (DEN) | A6 | > | 11/09/251325 | |
| 2077 | 2:09 PM | ON TIME | San Francisco (SFO) | A3 | > | 11/09/251409 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.