| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10:12 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | > | 04/26/261012 | ||
| 1861 | 10:15 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 04/26/261015 | |
| 4149 | 10:29 AM | Now 10:18 AM | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/26/261029 | |
| 3259 | 11:06 AM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 04/26/261106 | |
| 4135 | 11:48 AM | Now 11:38 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 04/26/261148 | |
| 2420 | 11:49 AM | Now 11:46 AM | Portland (PDX) | B1 | > | 04/26/261149 | |
| 790 | 11:55 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/26/261155 | |
| 1602 | 12:01 PM | On Time | Santa Ana (SNA) | > | 04/26/261201 | ||
| 3262 | 12:04 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 04/26/261204 | |
| 7565 | 12:04 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 04/26/261204 | |
| 2443 | 12:46 PM | Now 12:37 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/26/261246 | |
| 318 | 1:04 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 04/26/261304 | |
| 2070 | 1:26 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/261326 | |
| 4664 | 1:26 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/261326 | |
| 2026 | 2:15 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 04/26/261415 | |
| 1821 | 3:10 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 04/26/261510 | |
| 3042 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 04/26/261525 | |
| 7420 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 04/26/261525 | |
| 3366 | 4:35 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 04/26/261635 | |
| 4124 | 5:04 PM | Now 4:46 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/26/261704 | |
| 2107 | 5:05 PM | Now 5:01 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/26/261705 | |
| 7592 | 5:05 PM | Now 5:01 PM | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/26/261705 | |
| 5604 | 6:09 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/26/261809 | |
| 2024 | 8:01 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/26/262001 | |
| 1303 | 9:07 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 04/26/262107 | |
| 3260 | 9:24 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/262124 | |
| 6732 | 9:24 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/262124 | |
| 2769 | 9:45 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 04/26/262145 | |
| 2299 | 9:54 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/26/262154 | |
| 233 | 10:03 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 04/26/262203 | |
| 9426 | 10:03 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 04/26/262203 | |
| 3866 | 10:45 PM | On Time | Denver (DEN) | A5 | > | 04/26/262245 | |
| 3043 | 10:45 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 04/26/262245 | |
| 3421 | 10:54 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 04/26/262254 | |
| 9413 | 10:54 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 04/26/262254 | |
| 1508 | 10:59 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/26/262259 | |
| 3721 | 11:47 PM | Now 11:33 PM | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 04/26/262347 | |
| 3855 | 11:58 PM | Now 11:50 PM | Seattle (SEA) | B3 | > | 04/26/262358 | |
| 2281 | 11:59 PM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 04/26/262359 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 04/26/260500 | |
| 1373 | 5:10 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 04/26/260510 | |
| 3708 | 5:15 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B2 | > | 04/26/260515 | |
| 335 | 6:00 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/26/260600 | |
| 2280 | 6:00 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/26/260600 | |
| 3128 | 6:10 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 04/26/260610 | |
| 4128 | 6:30 AM | On Time | Seattle (SEA) | B3 | > | 04/26/260630 | |
| 3085 | 6:40 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/260640 | |
| 6646 | 6:40 AM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/260640 | |
| 285 | 7:03 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 04/26/260703 | |
| 7407 | 7:03 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A2 | > | 04/26/260703 | |
| 3422 | 7:39 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/26/260739 | |
| 7635 | 7:39 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/26/260739 | |
| 2587 | 8:00 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/26/260800 | |
| 2233 | 10:55 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 04/26/261055 | |
| 39 | 11:02 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 04/26/261102 | |
| 4149 | 11:09 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/26/261109 | |
| 3261 | 11:43 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 04/26/261143 | |
| 7637 | 11:43 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 04/26/261143 | |
| 2419 | 12:26 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 04/26/261226 | |
| 4135 | 12:28 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 04/26/261228 | |
| 3260 | 12:44 PM | On Time | Burbank (BUR) | B2 | > | 04/26/261244 | |
| 3210 | 12:51 PM | On Time | Santa Ana (SNA) | A5 | > | 04/26/261251 | |
| 1942 | 1:01 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 04/26/261301 | |
| 2443 | 1:23 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/26/261323 | |
| 2077 | 2:00 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 04/26/261400 | |
| 2070 | 2:49 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/261449 | |
| 4664 | 2:49 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 04/26/261449 | |
| 3240 | 2:50 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 04/26/261450 | |
| 739 | 3:45 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 04/26/261545 | |
| 3041 | 4:02 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 04/26/261602 | |
| 2116 | 5:10 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 04/26/261710 | |
| 2318 | 5:42 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/26/261742 | |
| 7425 | 5:42 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 04/26/261742 | |
| 4124 | 5:44 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 04/26/261744 | |
| 4662 | 6:51 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 04/26/261851 | |
| 2024 | 8:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 04/26/262038 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.