| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | 9:27 AM | Now 9:21 AM | Seattle (SEA) | A5 | > | 11/03/260927 | |
| 2599 | 10:40 AM | Now 10:32 AM | Denver (DEN) | A6 | > | 11/03/261040 | |
| 3434 | 11:41 AM | Now 11:14 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/261141 | |
| 7565 | 11:41 AM | Now 11:14 AM | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/261141 | |
| 4135 | 11:53 AM | Now 11:44 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/03/261153 | |
| 1225 | 11:57 AM | Now 11:16 AM | Chicago-O'Hare (ORD) | A4 | > | 11/03/261157 | |
| 3171 | 12:55 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/03/261255 | |
| 3928 | 12:56 PM | Now 12:50 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/03/261256 | |
| 143 | 1:00 PM | Now 1:27 PM | San Diego (SAN) | A6 | > | 11/03/261300 | |
| 5621 | 1:09 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 11/03/261309 | |
| 318 | 1:25 PM | Now 1:19 PM | Denver (DEN) | A4 | > | 11/03/261325 | |
| 2307 | 1:45 PM | Now 1:30 PM | San Diego (SAN) | A5 | > | 11/03/261345 | |
| 9413 | 1:45 PM | Now 1:30 PM | San Diego (SAN) | A5 | > | 11/03/261345 | |
| 746 | 1:55 PM | Now 1:35 PM | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 11/03/261355 | |
| 3266 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/03/261525 | |
| 7420 | 3:25 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/03/261525 | |
| 4124 | 5:01 PM | Now 4:46 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/03/261701 | |
| 2316 | 6:01 PM | Now 5:57 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/03/261801 | |
| 1046 | 6:12 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A4 | > | 11/03/261812 | |
| 2132 | 7:35 PM | Now 7:38 PM | San Diego (SAN) | A2 | > | 11/03/261935 | |
| 7551 | 7:35 PM | Now 7:38 PM | San Diego (SAN) | A2 | > | 11/03/261935 | |
| 3430 | 7:55 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 11/03/261955 | |
| 6434 | 7:55 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 11/03/261955 | |
| 2176 | 8:59 PM | Now 8:55 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/03/262059 | |
| 3020 | 9:01 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/262101 | |
| 9426 | 9:01 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/262101 | |
| 4935 | 9:15 PM | On Time | Sacramento (SMF) | > | 11/03/262115 | ||
| 1303 | 9:29 PM | On Time | Denver (DEN) | A3 | > | 11/03/262129 | |
| 3721 | 10:17 PM | Now 10:01 PM | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 11/03/262217 | |
| 3751 | 10:20 PM | On Time | Denver (DEN) | > | 11/03/262220 | ||
| 3043 | 10:24 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/03/262224 | |
| 3855 | 10:49 PM | Now 10:37 PM | Seattle (SEA) | B2 | > | 11/03/262249 | |
| 2119 | 11:54 PM | Now 11:50 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/03/262354 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | 8:00 AM | Departed | Seattle (SEA) | A5 | > | 11/03/260800 | |
| 3019 | 8:24 AM | Departed | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/260824 | |
| 7407 | 8:24 AM | Departed | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/260824 | |
| 2211 | 8:55 AM | On Time | San Diego (SAN) | A2 | > | 11/03/260855 | |
| 7635 | 8:55 AM | On Time | San Diego (SAN) | A2 | > | 11/03/260855 | |
| 2349 | 10:04 AM | On Time | Seattle (SEA) | A5 | > | 11/03/261004 | |
| 2938 | 11:15 AM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 11/03/261115 | |
| 3417 | 12:18 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/261218 | |
| 7637 | 12:18 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 11/03/261218 | |
| 4149 | 12:33 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/03/261233 | |
| 1220 | 12:59 PM | On Time | Denver (DEN) | A4 | > | 11/03/261259 | |
| 3023 | 1:32 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/03/261332 | |
| 3855 | 1:35 PM | Now 2:02 PM | Denver (DEN) | A6 | > | 11/03/261335 | |
| 3821 | 1:36 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 11/03/261336 | |
| 5397 | 1:49 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A3 | > | 11/03/261349 | |
| 392 | 2:27 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | A4 | > | 11/03/261427 | |
| 1919 | 2:35 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 11/03/261435 | |
| 2363 | 3:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 11/03/261500 | |
| 9304 | 3:00 PM | On Time | San Diego (SAN) | A5 | > | 11/03/261500 | |
| 3265 | 4:02 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/03/261602 | |
| 4124 | 5:41 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/03/261741 | |
| 2316 | 6:38 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 11/03/261838 | |
| 1241 | 11/04/26 5:00 AM |
On Time | Denver (DEN) | > | 11/04/260500 | ||
| 3662 | 11/04/26 5:15 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 11/04/260515 | |
| 6646 | 11/04/26 5:15 AM |
On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 11/04/260515 | |
| 3708 | 11/04/26 5:20 AM |
On Time | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 11/04/260520 | |
| 3040 | 11/04/26 5:28 AM |
On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 11/04/260528 | |
| 4327 | 11/04/26 5:45 AM |
On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 11/04/260545 | |
| 4128 | 11/04/26 6:05 AM |
On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 11/04/260605 | |
| 2118 | 11/04/26 6:06 AM |
On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 11/04/260606 | |
| 3505 | 11/04/26 6:45 AM |
On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 11/04/260645 | |
| 335 | 11/04/26 7:00 AM |
On Time | San Francisco (SFO) | > | 11/04/260700 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.