| Flight# | Scheduled | Status | Origin | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | 9:26 AM | Now 9:13 AM | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/260926 | |
| 3047 | 10:40 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 09/21/261040 | |
| 3278 | 11:34 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/21/261134 | |
| 7565 | 11:34 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | B1 | > | 09/21/261134 | |
| 360 | 11:40 AM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 09/21/261140 | |
| 790 | 11:43 AM | On Time | San Francisco (SFO) | > | 09/21/261143 | ||
| 4135 | 11:52 AM | Now 11:55 AM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/21/261152 | |
| 2814 | 12:40 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 09/21/261240 | |
| 2107 | 12:41 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/21/261241 | |
| 9413 | 12:41 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/21/261241 | |
| 3102 | 12:54 PM | On Time | Portland (PDX) | B2 | > | 09/21/261254 | |
| 318 | 12:55 PM | On Time | Denver (DEN) | > | 09/21/261255 | ||
| 4149 | 12:58 PM | Now 12:48 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/21/261258 | |
| 4097 | 1:07 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/21/261307 | ||
| 6321 | 1:07 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/21/261307 | ||
| 2427 | 1:10 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | > | 09/21/261310 | ||
| 2191 | 1:44 PM | Now 1:28 PM | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/261344 | |
| 3259 | 2:31 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 09/21/261431 | |
| 3127 | 3:10 PM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 09/21/261510 | |
| 3042 | 3:26 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/21/261526 | |
| 7420 | 3:26 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/21/261526 | |
| 5543 | 3:36 PM | On Time | San Francisco (SFO) | > | 09/21/261536 | ||
| 4105 | 4:05 PM | Now 3:58 PM | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/21/261605 | |
| 3016 | 5:08 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/261708 | |
| 4124 | 5:11 PM | Now 5:01 PM | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/21/261711 | |
| 3128 | 6:58 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/261858 | |
| 744 | 6:58 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 09/21/261858 | ||
| 4133 | 7:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/21/261917 | ||
| 4664 | 7:17 PM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/21/261917 | ||
| 3065 | 8:34 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 09/21/262034 | |
| 9426 | 8:34 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 09/21/262034 | |
| 1303 | 9:17 PM | On Time | Denver (DEN) | > | 09/21/262117 | ||
| 2990 | 9:50 PM | On Time | Sacramento (SMF) | A6 | > | 09/21/262150 | |
| 3010 | 10:21 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 09/21/262221 | |
| 7551 | 10:21 PM | On Time | San Diego (SAN) | B2 | > | 09/21/262221 | |
| 3043 | 10:41 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/21/262241 | |
| 5256 | 10:43 PM | On Time | San Francisco (SFO) | > | 09/21/262243 | ||
| 3974 | 10:45 PM | On Time | Denver (DEN) | A5 | > | 09/21/262245 |
| Flight# | Scheduled | Status | Destination | Gate | Airline | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 06/22/26 12:19 PM |
Now 1:00 PM | Las Vegas (LAS) | A5 | > | 06/22/261219 | |
| 395 | 5:00 AM | On Time | Denver (DEN) | > | 09/21/260500 | ||
| 3708 | 5:20 AM | On Time | Salt Lake City (SLC) | B3 | > | 09/21/260520 | |
| 3040 | 5:25 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/21/260525 | |
| 9415 | 5:25 AM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/21/260525 | |
| 1767 | 5:40 AM | On Time | Sacramento (SMF) | A5 | > | 09/21/260540 | |
| 5697 | 5:45 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A | > | 09/21/260545 | |
| 4128 | 6:04 AM | On Time | Seattle (SEA) | B2 | > | 09/21/260604 | |
| 2354 | 6:05 AM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/21/260605 | |
| 124 | 6:40 AM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 09/21/260640 | |
| 3636 | 6:47 AM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/21/260647 | ||
| 6646 | 6:47 AM | On Time | Phoenix (PHX) | > | 09/21/260647 | ||
| 3009 | 7:08 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/21/260708 | |
| 7425 | 7:08 AM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/21/260708 | |
| 4724 | 7:30 AM | On Time | San Francisco (SFO) | A | > | 09/21/260730 | |
| 3064 | 8:14 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 09/21/260814 | |
| 7407 | 8:14 AM | On Time | Los Angeles (LAX) | A5 | > | 09/21/260814 | |
| 2065 | 10:03 AM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/261003 | |
| 2609 | 11:20 AM | On Time | San Diego (SAN) | A6 | > | 09/21/261120 | |
| 875 | 12:20 PM | On Time | Denver (DEN) | A6 | > | 09/21/261220 | |
| 4002 | 12:32 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/21/261232 | |
| 3049 | 12:34 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/21/261234 | |
| 244 | 12:47 PM | On Time | Denver (DEN) | > | 09/21/261247 | ||
| 1555 | 1:15 PM | On Time | Las Vegas (LAS) | A6 | > | 09/21/261315 | |
| 2188 | 1:23 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/261323 | |
| 3412 | 1:31 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 09/21/261331 | |
| 7637 | 1:31 PM | On Time | Los Angeles (LAX) | B2 | > | 09/21/261331 | |
| 3817 | 1:38 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/21/261338 | |
| 3747 | 1:41 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 09/21/261341 | |
| 6846 | 1:41 PM | On Time | Phoenix (PHX) | A1 | > | 09/21/261341 | |
| 2077 | 1:57 PM | On Time | San Francisco (SFO) | > | 09/21/261357 | ||
| 1555 | 2:19 PM | On Time | Chicago-O'Hare (ORD) | > | 09/21/261419 | ||
| 2318 | 2:29 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/21/261429 | |
| 7635 | 2:29 PM | On Time | San Diego (SAN) | B1 | > | 09/21/261429 | |
| 3013 | 3:08 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/261508 | |
| 3913 | 3:55 PM | On Time | San Jose (SJC) | A6 | > | 09/21/261555 | |
| 3041 | 4:03 PM | On Time | Portland (PDX) | B1 | > | 09/21/261603 | |
| 5503 | 4:11 PM | On Time | San Francisco (SFO) | A | > | 09/21/261611 | |
| 4105 | 4:45 PM | On Time | Salt Lake City (SLC) | A2 | > | 09/21/261645 | |
| 3260 | 5:48 PM | On Time | Burbank (BUR) | B1 | > | 09/21/261748 | |
| 4124 | 5:51 PM | On Time | Seattle (SEA) | A2 | > | 09/21/261751 | |
| 3128 | 7:35 PM | On Time | Seattle (SEA) | B1 | > | 09/21/261935 | |
| 2280 | 7:48 PM | On Time | Phoenix (AZA) | > | 09/21/261948 |
Welcome to the Eugene Airport flight status page. Below you'll find real-time updates for arrivals and departures.