Fire & EMS CAD Calls

Event Number Call Received Area Address Description
26181840 08/05/2026 10:07:27 4EUG 495 ALEXANDER LP GAS LEAK, LARGE STRUCTURE

Unit    Code    Event Time    Comments   
EL11 D 08/05/2026 10:09:01 Stat/Beat: 11
EL11 E 08/05/2026 10:11:30
EL11 AET 08/05/2026 10:12:00 Current status is:E. Offset of 0 seconds.
EL11 A 08/05/2026 10:17:33 Auto-arriving with offset of 0 seconds.
EL11 EC 08/05/2026 10:18:20 Unit:EL11
EL11 C 08/05/2026 10:30:29
M11 D 08/05/2026 10:09:01 Stat/Beat: 11M
M11 E 08/05/2026 10:11:32
M11 AET 08/05/2026 10:12:36 Current status is:E. Offset of 0 seconds.
M11 A 08/05/2026 10:17:43 Auto-arriving with offset of 0 seconds.
M11 SG 08/05/2026 10:18:31
M11 C 08/05/2026 10:25:52 AO
EL6 D 08/05/2026 10:09:02 Out Srv: [FDRL] at DRLFLD
EL6 C 08/05/2026 10:11:49 AO
B2 D 08/05/2026 10:09:02 Stat/Beat: C2
B2 E 08/05/2026 10:10:43
B2 A 08/05/2026 10:20:06
B2 L 08/05/2026 10:20:14 GOODPASTURE CMND
B2 A 08/05/2026 10:20:15
B2 C 08/05/2026 10:29:44 AO
E8 D 08/05/2026 10:09:02 Stat/Beat: 08
E8 E 08/05/2026 10:12:08 Auto-enrouting with offset of 0 seconds.
E8 A 08/05/2026 10:22:21
E8 AAT 08/05/2026 10:22:30 Current status is:A. Offset of 0 seconds.
E8 C 08/05/2026 10:27:42
TO3 D 08/05/2026 10:09:03 Stat/Beat: 03T
TO3 E 08/05/2026 10:10:57
TO3 AET 08/05/2026 10:11:22 Current status is:E. Offset of 0 seconds.
TO3 C 08/05/2026 10:24:51 AO
E14 D 08/05/2026 10:09:03 Stat/Beat: 14
E14 E 08/05/2026 10:12:33
E14 C 08/05/2026 10:20:01 AO
E15 D 08/05/2026 10:12:24 Stat/Beat: 15
E15 E 08/05/2026 10:15:47
E15 C 08/05/2026 10:18:15 AO
E2 D 08/05/2026 10:17:44 Out Srv: [FENQ] at LVL 1
E2 E 08/05/2026 10:17:44 Out Srv: [FENQ] at LVL 1
E2 X 08/05/2026 10:21:46 Pre-empted to Event # 894
T1 D 08/05/2026 10:19:24 Out Srv: [FENQ] at LVL 1
T1 E 08/05/2026 10:19:24 Out Srv: [FENQ] at LVL 1
T1 X 08/05/2026 10:21:49 Pre-empted to Event # 894
E13 D 08/05/2026 10:19:31 Out Srv: [FENQ] at 450 COBURG RD
E13 E 08/05/2026 10:19:31 Out Srv: [FENQ] at 450 COBURG RD
E13 AET 08/05/2026 10:19:33 Current status is:E. Offset of 20 seconds.
E13 C 08/05/2026 10:22:23 AO