Fire & EMS CAD Calls

Event Number Call Received Area Address Description
26245494 10/16/2026 11:10:56 4EUG 2315 MARTIN LUTHER KING JR BLVD OUTSIDE GAS LEAK

Unit    Code    Event Time    Comments   
E1 D 10/16/2026 11:13:06 Stat/Beat: 01
E1 E 10/16/2026 11:14:51
E1 A 10/16/2026 11:19:22
E1 C 10/16/2026 11:35:50 AO
T1 D 10/16/2026 11:13:06 Stat/Beat: 01T
T1 E 10/16/2026 11:14:33
T1 A 10/16/2026 11:20:52
T1 C 10/16/2026 11:34:39 AO
B1 D 10/16/2026 11:13:07 Stat/Beat: C1
B1 X 10/16/2026 11:16:35
M1 D 10/16/2026 11:13:07 Out Srv: [FENQ] at RIVERBEND HOSPITAL
M1 E 10/16/2026 11:14:56
M1 A 10/16/2026 11:17:20
M1 C 10/16/2026 11:35:36 AO
E13 D 10/16/2026 11:13:07 Stat/Beat: 13
E13 E 10/16/2026 11:14:39
E13 L 10/16/2026 11:21:38 LEVEL 1
E13 A 10/16/2026 11:21:40
E13 C 10/16/2026 11:27:23 AO
E4 D 10/16/2026 11:13:07 Out Srv: [FTOU] at 3&4`S AREA
E4 E 10/16/2026 11:15:16
E4 AET 10/16/2026 11:15:52 Current status is:E. Offset of 0 seconds.
E4 A 10/16/2026 11:20:28 Auto-arriving with offset of 5 seconds.
E4 L 10/16/2026 11:20:50 LEVEL 1/HYDRANT
E4 A 10/16/2026 11:20:51
E4 C 10/16/2026 11:27:27 AO
M4 D 10/16/2026 11:13:08 Stat/Beat: 04M
M4 E 10/16/2026 11:15:25
M4 AET 10/16/2026 11:15:59 Current status is:E. Offset of 0 seconds.
M4 A 10/16/2026 11:20:38 Auto-arriving with offset of 5 seconds.
M4 L 10/16/2026 11:21:05 LEVEL 1
M4 A 10/16/2026 11:21:06
M4 C 10/16/2026 11:21:35 AO
E2 D 10/16/2026 11:13:08 Stat/Beat: 02
E2 E 10/16/2026 11:15:11
E2 L 10/16/2026 11:22:31 LEVEL 1/MLK
E2 A 10/16/2026 11:22:33
E2 C 10/16/2026 11:27:25 AO
TO2 D 10/16/2026 11:13:08 Out Srv: [EN] at QTRS
TO2 E 10/16/2026 11:13:42
TO2 A 10/16/2026 11:22:36
TO2 C 10/16/2026 11:27:31 AO
B2 D 10/16/2026 11:13:08 Stat/Beat: C2
B2 E 10/16/2026 11:13:39
B2 L 10/16/2026 11:20:03 COMMONS CMD
B2 A 10/16/2026 11:20:04
B2 C 10/16/2026 11:28:05 AO
E7 D 10/16/2026 11:13:09 Out Srv: [EN] at DRLFLD
E7 E 10/16/2026 11:14:05
E7 L 10/16/2026 11:24:20 LEVEL 1
E7 A 10/16/2026 11:24:21
E7 C 10/16/2026 11:27:29 AO
B3 D 10/16/2026 11:16:57 Stat/Beat: C3
B3 E 10/16/2026 11:17:53
B3 A 10/16/2026 11:24:23
B3 C 10/16/2026 11:28:37 AO