<br />CITY OF EUGENE
<br />TRANSPORTATION SDC PROJECT PLAN, 2018
<br />TSP
<br />No. Project Name
<br />77 Spyglass Dr. 20-yr $87,000 $0 $87,000 40% $34,892 $1,748 $33,144 38%
<br />85 Honeywood St. 20-yr $34,000 $0 $34,000 40% $13,636 $794 $12,842 38%
<br />86 Honeywood St. 20-yr $7,200 $0 $7,200 40% $2,888 $176 $2,712 38%
<br />95 Monroe St. 20-yr $124,000 $0 $124,000 40% $49,731 $0 $49,731 40%
<br />105 University St. 20-yr $104,000 $0 $104,000 40% $41,710 $0 $41,710 40%
<br />107 W 15th Ave. 20-yr $117,000 $0 $117,000 40% $46,924 $0 $46,924 40%
<br />109 Willamette St. 20-yr $18,000 $0 $18,000 40% $7,219 $0 $7,219 40%
<br />110 W Broadway 20-yr $170,000 $0 $170,000 40% $68,180 $0 $68,180 40%
<br />111 Broadway 20-yr $47,000 $0 $47,000 40% $18,850 $0 $18,850 40%
<br />114 Lawrence St. 20-yr $151,000 $0 $151,000 40% $60,559 $0 $60,559 40%
<br />124 Greenview St. 20-yr $23,000 $0 $23,000 40% $9,224 $329 $8,895 39%
<br />125 Fairoaks Dr. 20-yr $10,000 $0 $10,000 40% $4,011 $422 $3,589 36%
<br />126 Lariat Dr. 20-yr $34,000 $0 $34,000 40% $13,636 $0 $13,636 40%
<br />127 Tandy Turn 20-yr $35,000 $0 $35,000 40% $14,037 $836 $13,201 38%
<br />128 Tandy Turn 20-yr $33,000 $0 $33,000 40% $13,235 $752 $12,483 38%
<br />129 Firwood Way 20-yr $11,000 $0 $11,000 40% $4,412 $465 $3,947 36%
<br />130 Palomino Dr. 20-yr $45,000 $0 $45,000 40% $18,048 $1,258 $16,790 37%
<br />June 13, 2018, Work Session - Item 1
<br />A-5
<br />
<br />
|