<br />CITY OF EUGENE
<br />TRANSPORTATION SDC PROJECT PLAN, 2018
<br />TSP
<br />No. Project Name
<br />131 Bailey Ln. 20-yr $106,000 $0 $106,000 40% $42,512 $2,549 $39,963 38%
<br />134 Delta Oaks Dr. 20-yr $12,000 $0 $12,000 40% $4,813 $507 $4,306 36%
<br />135 Holly Ave. 20-yr $66,000 $0 $66,000 40% $26,470 $1,503 $24,967 38%
<br />136 Snelling Dr. 20-yr $46,400 $0 $46,400 40% $18,609 $1,060 $17,549 38%
<br />137 Erin Way 20-yr $8,200 $0 $8,200 40% $3,289 $218 $3,071 37%
<br />138 Chad Dr. 20-yr $21,000 $0 $21,000 40% $8,422 $245 $8,177 39%
<br />139 Jeppesen Acres Rd. 20-yr $86,000 $0 $86,000 40% $34,491 $1,705 $32,786 38%
<br />141 Bond Ln. 20-yr $52,000 $0 $52,000 40% $20,855 $912 $19,943 38%
<br />146 Copping St. 20-yr $35,000 $0 $35,000 40% $14,037 $0 $14,037 40%
<br />153 Ruby Ave. 20-yr $111,000 $0 $111,000 40% $44,517 $0 $44,517 40%
<br />155 N Park Ave. 20-yr $61,000 $0 $61,000 40% $24,464 $0 $24,464 40%
<br />157 N Park Ave. 20-yr $134,000 $0 $134,000 40% $53,742 $0 $53,742 40%
<br />159 Lake Dr. 20-yr $54,000 $0 $54,000 40% $21,657 $0 $21,657 40%
<br />161 Horn Ln. 20-yr $115,000 $0 $115,000 40% $46,121 $0 $46,121 40%
<br />162 Arbor Dr. 20-yr $27,000 $0 $27,000 40% $10,829 $0 $10,829 40%
<br />163 Hillard Ln. 20-yr $131,000 $0 $131,000 40% $52,538 $0 $52,538 40%
<br />167 Berntzen Rd. 20-yr $32,000 $0 $32,000 40% $12,834 $0 $12,834 40%
<br />June 13, 2018, Work Session - Item 1
<br />A-6
<br />
<br />
|